Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - Foto News & Style
   
COUNTRY:
         
 

 

Kategoria  
   
Nowo dodane
Reportażowe
Sesja zdjęciowa
Sport
Motoryzacja
Przyroda
Akt
Reklamowe
Kurs fotografii
Szkolenia
Info foto
 
   
 
Kontakt:

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
Jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia - ludzki wymiar. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cieńką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna umysł?. - Robert Frank  
   
 
   
Adam Nawara Photography  
   
 
Gallery Adam Nawara  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
Cennik usług  
   
 
   
 
Standard licencja G  
   
 
   
Słownik fotograficzny  
   
Najważniejsze konkursy fotograficzne na świecie  
   
Portfolia fotograficzne  
   
Książki o fotografii  
   
100 najważniejszych zdjęć świata  
   
 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto News & Style Professional  
   

 Dział fotografii - Jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia - ludzki wymiar. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cieńką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna umysł?. - Robert Frank

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
72 Tour De Pologn 2014 - Nowy Sącz - Zakopane 223 km
 
 

Zobacz również: Nowy Sącz / Zakopane / GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA
 
 
72 Tour De Pologne - Bukovina Terma Hotel Spa - Bukowina Tatrzańska 174 km m
 
 

Zobacz również: Bukowina Tatrzańska / GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA
 
 
72 Tour De Pologne - Kraków - Kraków (ITT) 25 km
 
 

Zobacz również: Kraków / GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 Tour De Pologne        
 
           
 
Obsługa FOTO
Adam Nawara
  Podziękowania dla fotoreporterów z NASA, którzy dzięki teleskopom mogli robić zdjęcia z kosmosu ;) Nasi profesjonaliści ulokowali się nieco bliżej mety ;))

Dziękujemy również Pani Agacie i Ani, dziewczynom z Taurona, Skandii, Nutelli za świetne zdjęcia, prosimy o kontakt za pośrednictwem facebooka. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom Tour de Pologne, kolarzom, organizatorom, sędziom, DJ i prowadzącym, ochronie, poszczególnym ekipom za stworzęnie pięknego widowiska w którym uczestniczyło tysięce fanów na trasie jak i miliony przed telewizorami w Polsce i na świecie. Czekamy na kolejną edycję Tour de Pologne

Z poważaniem,

Grupa Media Informacyjne - Adam Nawara

 
Wyniki Tour de Pologne 2015 jazda indywidualna na czas - etap VII
 
 
Lp. Zawodnik nr start. Team Czas
1 BIAŁOBŁOCKI Marcin 183 POL 28' 45''
2 KIRYIENKA Vasil 34 SKY + 00' 02''
3 FLENS Rick 114 TLJ + 00' 59''
4 HOWSON Damien 75 OGE + 01' 09''
5 VAN DEN BROECK Jurgen 127 LTS + 01' 16''
6 GRETSCH Patrick 144 ALM + 01' 23''
7 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 64 MOV + 01' 24''
8 ZAKARIN Ilnur 108 KAT + 01' 25''
9 ZOIDL Riccardo 98 TFR + 01' 26''
10 BODNAR Maciej 1 TCS + 01' 26''
11 HERMANS Ben 55 BMC + 01' 27''
12 DE CLERCQ Bart 125 LTS + 01' 30''
13 MARCZYŃSKI Tomasz 187 POL + 01' 31''
14 SERGENT Jesse 96 TFR + 01' 32''
15 BOUET Maxime 13 EQS + 01' 34''
16 COLEDAN Marco 93 TFR + 01' 36''
17 ARU Fabio 21 AST + 01' 36''
18 ZEITS Andrey 28 AST + 01' 41''
19 KEIZER Martijn 115 TLJ + 01' 43''
20 VAKOC Petr 17 EQS + 01' 44''
21 BAGDONAS Gediminas 141 ALM + 01' 46''
22 MONFORT Maxime 126 LTS + 01' 48''
23 SAMOILAU Branislau 173 CCC + 01' 49''
24 CONTI Valerio 48 LAM + 01' 49''
25 MIHAYLOV Nikolay 175 CCC + 01' 50''
26 SUTTERLIN Jasha 66 MOV + 01' 52''
27 CRADDOCK Lawson 82 TGA + 01' 55''
28 WARBASSE Lawrence 158 IAM + 01' 56''
29 SORENSEN Chris Anker 5 TCS + 01' 56''
30 ULISSI Diego 47 LAM + 01' 57''
31 RIBLON Christophe 147 ALM + 01' 59''
32 KITTEL Marcel 81 TGA + 01' 59''
33 TANKINK Bram 117 TLJ + 02' 03''
34 PATERSKI Maciej 171 CCC + 02' 03''
35 PUCCIO Salvatore 37 SKY + 02' 09''
36 KLUGE Roger 155 IAM + 02' 10''
37 ROSA Diego 26 AST + 02' 13''
38 DILLIER Silvan 54 BMC + 02' 14''
39 ELISSONDE Kenny 162 FDJ + 02' 15''
40 VORGANOV Eduard 106 KAT + 02' 18''
41 MOINARD Amael 56 BMC + 02' 18''
42 HANSEN Jesper 3 TCS + 02' 18''
43 BENNET George 113 TLJ + 02' 19''
44 CATTANEO Mattia 43 LAM + 02' 24''
45 FUMEAUX Jonathan 154 IAM + 02' 26''
46 TIRALONGO Paolo 27 AST + 02' 30''
47 DENIFL Stefan 153 IAM + 02' 30''
48 HENAO Montoya Sergio Luis 33 SKY + 02' 32''
49 GRADEK Kamil 185 POL + 02' 36''
50 REICHENBACH Sebastien 157 IAM + 02' 36''
51 VELITS Peter 58 BMC + 02' 38''
52 BRAMBILLA Gianluca 14 EQS + 02' 40''
53 BREEN Vegard 123 LTS + 02' 40''
54 GOŁAŚ Michał 12 EQS + 02' 40''
55 SKJERPING Kristoffer 137 TCG + 02' 41''
56 CAPECCHI Eros 63 MOV + 02' 42''
57 HAYMAN Mathew 77 OGE + 02' 44''
58 PETROV Evgeny 6 TCS + 02' 44''
59 NIEMIEC Przemysław 41 LAM + 02' 45''
60 VENTOSO Francisco Jose 67 MOV + 02' 47''
61 NIEVE ITURRALDE Mikel 36 SKY + 02' 48''
62 REBELLIN Davide 176 CCC + 02' 48''
63 VERONA Quintanilla Carlos 18 EQS + 02' 48''
64 FORMOLO Davide 133 TCG + 02' 50''
65 MEIER Christian 74 OGE + 02' 50''
66 VAN ASBROECK Tom 112 TLJ + 02' 53''
67 ZANDIO ECHAIDE Xabier 38 SKY + 02' 55''
68 KISERLOVSKI Robert 4 TCS + 03' 00''
69 ZIELIŃSKI Kamil 188 POL + 03' 03''
70 REYNES Vicente 151 IAM + 03' 04''
71 LINDEMAN Bert-Jan 116 TLJ + 03' 07''
72 MEZGEC Luka 88 TGA + 03' 08''
73 CHEVRIER Clement 152 IAM + 03' 09''
74 SMUKULIS Gatis 105 KAT + 03' 10''
75 MORI Manuele 46 LAM + 03' 11''
76 BEPPU Fumiyuki 92 TFR + 03' 11''
77 DE MARCHI Alessandro 53 BMC + 03' 13''
78 VILLELLA Davide 138 TCG + 03' 16''
79 DOCKER Mitchell 72 OGE + 03' 16''
80 BOSWELL Ian 31 SKY + 03' 18''
81 CATALDO Dario 23 AST + 03' 22''
82 RUTKIEWICZ Marek 177 CCC + 03' 24''
83 STACHOWIAK Adam 186 POL + 03' 26''
84 DOMONT Axel 146 ALM + 03' 29''
85 ANTON HERNANDEZ Igor 62 MOV + 03' 29''
86 NOCENTINI Rinaldo 145 ALM + 03' 30''
87 CHERNETSKI Sergei 103 KAT + 03' 31''
88 BATEK Dariusz 181 POL + 03' 32''
89 POLJANSKI Paweł 2 TCS + 03' 37''
90 POPOVYCH Yaroslav 95 TFR + 03' 38''
91 DE BACKER Bert 84 TGA + 03' 41''
92 JEANNESSON Arnold 161 FDJ + 03' 45''
93 BONNAFOND Guillaume 143 ALM + 03' 52''
94 MOHRIC Matej 136 TCG + 03' 54''
95 FROHLINGER Jhoannes 85 TGA + 03' 55''
96 PICHON Laurent 167 FDJ + 03' 58''
97 TURGOT Sebastien 148 ALM + 03' 58''
98 GARCIA Lopez David 35 SKY + 03' 59''
99 BYSTROM Sven Erik 102 KAT + 03' 59''
100 VAN WINDEN Dennis 118 TLJ + 04' 04''
101 STAMSNIJDER Tom 83 TGA + 04' 06''
102 ARMEE Sander 121 LTS + 04' 10''
103 VEIKKANEN Jussi 168 FDJ + 04' 15''
104 LANCASTER Brett 73 OGE + 04' 16''
105 LE GAC Olivier 165 FDJ + 04' 17''
106 BOLE Grega 172 CCC + 04' 28''
107 DEIGNAN Philip 32 SKY + 04' 33''
108 ATAPUMA HURTADO Darwin 51 BMC + 04' 36''
109 MOSER Moreno 131 TCG + 04' 38''
110 FRANCZAK Paweł 184 POL + 05' 26''
111 BELTRAN Edward 8 TCS + 05' 27''
112 EWAN Caleb 71 OGE + 05' 39''
113 HIRT Jan 174 CCC + 11' 53''
 
   
 
 
 
Klasyfikacja generalna Tour De Pologne 2015
 
 
Lp. Zawodnik nr start. Team Czas Czas
1 HISZPANIA - IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 64 MOV 26h 04' 38''  
2 BELGIA - DE CLERCQ Bart 125 LTS 26h 04' 40'' + 00' 02''
3 BELGIA - HERMANS Ben 55 BMC 26h 04' 41'' + 00' 03''
4 ZAKARIN Ilnur 108 KAT 26h 04' 52'' + 00' 14''
5 ARU Fabio 21 AST 26h 04' 53'' + 00' 15''
6 ULISSI Diego 47 LAM 26h 04' 57'' + 00' 19''
7 RIBLON Christophe 147 ALM 26h 05' 18'' + 00' 40''
8 HENAO Montoya Sergio Luis 33 SKY 26h 05' 32'' + 00' 54''
9 FORMOLO Davide 133 TCG 26h 06' 01'' + 01' 23''
10 NIEVE ITURRALDE Mikel 36 SKY 26h 06' 10'' + 01' 32''
11 REBELLIN Davide 176 CCC 26h 06' 37'' + 01' 59''
12 REICHENBACH Sebastien 157 IAM 26h 06' 44'' + 02' 06''
13 SORENSEN Chris Anker 5 TCS 26h 07' 30'' + 02' 52''
14 ZOIDL Riccardo 98 TFR 26h 07' 32'' + 02' 54''
15 VAN DEN BROECK Jurgen 127 LTS 26h 08' 19'' + 03' 41''
16 MONFORT Maxime 126 LTS 26h 08' 51'' + 04' 13''
17 CRADDOCK Lawson 82 TGA 26h 09' 11'' + 04' 33''
18 MOINARD Amael 56 BMC 26h 09' 21'' + 04' 43''
19 KISERLOVSKI Robert 4 TCS 26h 12' 10'' + 07' 32''
20 VORGANOV Eduard 106 KAT 26h 14' 33'' + 09' 55''
21 BENNET George 113 TLJ 26h 14' 34'' + 09' 56''
22 MARCZYŃSKI Tomasz 187 POL 26h 16' 13'' + 11' 35''
23 ELISSONDE Kenny 162 FDJ 26h 16' 57'' + 12' 19''
24 TIRALONGO Paolo 27 AST 26h 17' 33'' + 12' 55''
25 WARBASSE Lawrence 158 IAM 26h 20' 14'' + 15' 36''
26 BRAMBILLA Gianluca 14 EQS 26h 23' 01'' + 18' 23''
27 PATERSKI Maciej 171 CCC 26h 24' 15'' + 19' 37''
28 ROSA Diego 26 AST 26h 24' 21'' + 19' 43''
29 ZEITS Andrey 28 AST 26h 24' 23'' + 19' 45''
30 ATAPUMA HURTADO Darwin 51 BMC 26h 25' 05'' + 20' 27''
31 VAKOC Petr 17 EQS 26h 26' 11'' + 21' 33''
32 ARMEE Sander 121 LTS 26h 26' 30'' + 21' 52''
33 HANSEN Jesper 3 TCS 26h 26' 45'' + 22' 07''
34 ANTON HERNANDEZ Igor 62 MOV 26h 27' 56'' + 23' 18''
35 VELITS Peter 58 BMC 26h 30' 44'' + 26' 06''
36 VILLELLA Davide 138 TCG 26h 31' 12'' + 26' 34''
37 PETROV Evgeny 6 TCS 26h 32' 35'' + 27' 57''
38 SAMOILAU Branislau 173 CCC 26h 32' 52'' + 28' 14''
39 CATALDO Dario 23 AST 26h 33' 33'' + 28' 55''
40 MORI Manuele 46 LAM 26h 34' 04'' + 29' 26''
41 MEIER Christian 74 OGE 26h 35' 11'' + 30' 33''
42 VERONA Quintanilla Carlos 18 EQS 26h 36' 18'' + 31' 40''
43 PUCCIO Salvatore 37 SKY 26h 36' 22'' + 31' 44''
44 CATTANEO Mattia 43 LAM 26h 37' 14'' + 32' 36''
45 MOSER Moreno 131 TCG 26h 37' 14'' + 32' 36''
46 CHEVRIER Clement 152 IAM 26h 37' 16'' + 32' 38''
47 BOUET Maxime 13 EQS 26h 40' 51'' + 36' 13''
48 TANKINK Bram 117 TLJ 26h 41' 20'' + 36' 42''
49 DILLIER Silvan 54 BMC 26h 41' 31'' + 36' 53''
50 DENIFL Stefan 153 IAM 26h 41' 47'' + 37' 09''
51 GOŁAŚ Michał 12 EQS 26h 41' 57'' + 37' 19''
52 BOSWELL Ian 31 SKY 26h 42' 35'' + 37' 57''
53 POLJANSKI Paweł 2 TCS 26h 42' 43'' + 38' 05''
54 CAPECCHI Eros 63 MOV 26h 42' 49'' + 38' 11''
55 GARCIA Lopez David 35 SKY 26h 44' 06'' + 39' 28''
56 FROHLINGER Jhoannes 85 TGA 26h 46' 46'' + 42' 08''
57 NIEMIEC Przemysław 41 LAM 26h 47' 04'' + 42' 26''
58 JEANNESSON Arnold 161 FDJ 26h 48' 14'' + 43' 36''
59 DE MARCHI Alessandro 53 BMC 26h 49' 33'' + 44' 55''
60 LINDEMAN Bert-Jan 116 TLJ 26h 51' 44'' + 47' 06''
61 RUTKIEWICZ Marek 177 CCC 26h 52' 13'' + 47' 35''
62 DEIGNAN Philip 32 SKY 26h 53' 51'' + 49' 13''
63 BREEN Vegard 123 LTS 26h 54' 40'' + 50' 02''
64 NOCENTINI Rinaldo 145 ALM 26h 55' 30'' + 50' 52''
65 VENTOSO Francisco Jose 67 MOV 26h 55' 49'' + 51' 11''
66 CONTI Valerio 48 LAM 26h 56' 12'' + 51' 34''
67 HIRT Jan 174 CCC 26h 57' 38'' + 53' 00''
68 DOMONT Axel 146 ALM 26h 57' 52'' + 53' 14''
69 BONNAFOND Guillaume 143 ALM 26h 57' 53'' + 53' 15''
70 MOHRIC Matej 136 TCG 26h 58' 13'' + 53' 35''
71 BYSTROM Sven Erik 102 KAT 26h 58' 14'' + 53' 36''
72 MIHAYLOV Nikolay 175 CCC 26h 58' 18'' + 53' 40''
73 BOLE Grega 172 CCC 26h 58' 19'' + 53' 41''
74 PICHON Laurent 167 FDJ 26h 59' 22'' + 54' 44''
75 FRANCZAK Paweł 184 POL 26h 59' 41'' + 55' 03''
76 BELTRAN Edward 8 TCS 26h 59' 50'' + 55' 12''
77 ZIELIŃSKI Kamil 188 POL 27h 06' 22'' + 01h 01' 44''
78 REYNES Vicente 151 IAM 27h 06' 51'' + 01h 02' 13''
79 BEPPU Fumiyuki 92 TFR 27h 07' 06'' + 01h 02' 28''
80 STACHOWIAK Adam 186 POL 27h 07' 21'' + 01h 02' 43''
81 CHERNETSKI Sergei 103 KAT 27h 07' 26'' + 01h 02' 48''
82 BATEK Dariusz 181 POL 27h 07' 27'' + 01h 02' 49''
83 VAN WINDEN Dennis 118 TLJ 27h 07' 51'' + 01h 03' 13''
84 FUMEAUX Jonathan 154 IAM 27h 08' 10'' + 01h 03' 32''
85 BODNAR Maciej 1 TCS 27h 08' 33'' + 01h 03' 55''
86 LE GAC Olivier 165 FDJ 27h 09' 24'' + 01h 04' 46''
87 GRADEK Kamil 185 POL 27h 09' 31'' + 01h 04' 53''
88 KIRYIENKA Vasil 34 SKY 27h 10' 11'' + 01h 05' 33''
89 HAYMAN Mathew 77 OGE 27h 10' 12'' + 01h 05' 34''
90 VEIKKANEN Jussi 168 FDJ 27h 10' 42'' + 01h 06' 04''
91 DOCKER Mitchell 72 OGE 27h 11' 21'' + 01h 06' 43''
92 MEZGEC Luka 88 TGA 27h 11' 43'' + 01h 07' 05''
93 SMUKULIS Gatis 105 KAT 27h 12' 47'' + 01h 08' 09''
94 HOWSON Damien 75 OGE 27h 15' 10'' + 01h 10' 32''
95 POPOVYCH Yaroslav 95 TFR 27h 16' 34'' + 01h 11' 56''
96 VAN ASBROECK Tom 112 TLJ 27h 17' 20'' + 01h 12' 42''
97 KLUGE Roger 155 IAM 27h 19' 20'' + 01h 14' 42''
98 SERGENT Jesse 96 TFR 27h 20' 03'' + 01h 15' 25''
99 TURGOT Sebastien 148 ALM 27h 20' 09'' + 01h 15' 31''
100 EWAN Caleb 71 OGE 27h 21' 44'' + 01h 17' 06''
101 SKJERPING Kristoffer 137 TCG 27h 21' 56'' + 01h 17' 18''
102 BIAŁOBŁOCKI Marcin 183 POL 27h 23' 02'' + 01h 18' 24''
103 GRETSCH Patrick 144 ALM 27h 25' 22'' + 01h 20' 44''
104 KITTEL Marcel 81 TGA 27h 26' 37'' + 01h 21' 59''
105 BAGDONAS Gediminas 141 ALM 27h 29' 25'' + 01h 24' 47''
106 SUTTERLIN Jasha 66 MOV 27h 32' 55'' + 01h 28' 17''
107 ZANDIO ECHAIDE Xabier 38 SKY 27h 34' 02'' + 01h 29' 24''
108 STAMSNIJDER Tom 83 TGA 27h 34' 18'' + 01h 29' 40''
109 KEIZER Martijn 115 TLJ 27h 40' 03'' + 01h 35' 25''
110 COLEDAN Marco 93 TFR 27h 41' 39'' + 01h 37' 01''
111 FLENS Rick 114 TLJ 27h 41' 43'' + 01h 37' 05''
112 LANCASTER Brett 73 OGE 27h 45' 59'' + 01h 41' 21''
113 DE BACKER Bert 84 TGA 27h 46' 33'' + 01h 41' 55''
Klasyfikacja najlepszy sprinter
Lp. Zawodnik Nr start. Team Punkty
1 KITTEL Marcel 81 TGA 53
2 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 64 MOV 50
3 HERMANS Ben 55 BMC 46
4 TURGOT Sebastien 148 ALM 44
5 EWAN Caleb 71 OGE 41
6 DE CLERCQ Bart 125 LTS 40
7 ULISSI Diego 47 LAM 38
8 HENAO Montoya Sergio Luis 33 SKY 37
9 VAN ASBROECK Tom 112 TLJ 36
10 ZAKARIN Ilnur 108 KAT 34
11 ARU Fabio 21 AST 34
12 BODNAR Maciej 1 TCS 31
13 RIBLON Christophe 147 ALM 30
14 PUCCIO Salvatore 37 SKY 29
15 NIEVE ITURRALDE Mikel 36 SKY 25
16 GRETSCH Patrick 144 ALM 24
17 REBELLIN Davide 176 CCC 23
18 FORMOLO Davide 133 TCG 22
19 REICHENBACH Sebastien 157 IAM 21
20 BIAŁOBŁOCKI Marcin 183 POL 20
21 ZIELIŃSKI Kamil 188 POL 19
22 KIRYIENKA Vasil 34 SKY 19
23 VAN DEN BROECK Jurgen 127 LTS 18
24 CRADDOCK Lawson 82 TGA 18
25 FRANCZAK Paweł 184 POL 18
26 SMUKULIS Gatis 105 KAT 18
27 FLENS Rick 114 TLJ 18
28 VAN WINDEN Dennis 118 TLJ 17
29 HOWSON Damien 75 OGE 17
30 ZOIDL Riccardo 98 TFR 16
31 MEZGEC Luka 88 TGA 16
32 MARCZYŃSKI Tomasz 187 POL 13
33 DILLIER Silvan 54 BMC 13
34 SORENSEN Chris Anker 5 TCS 12
35 VAKOC Petr 17 EQS 12
36 BYSTROM Sven Erik 102 KAT 12
37 LE GAC Olivier 165 FDJ 12
38 DOCKER Mitchell 72 OGE 12
39 BRAMBILLA Gianluca 14 EQS 11
40 KLUGE Roger 155 IAM 11
41 SKJERPING Kristoffer 137 TCG 10
42 VORGANOV Eduard 106 KAT 9
43 MORI Manuele 46 LAM 9
44 MOSER Moreno 131 TCG 8
45 BOLE Grega 172 CCC 8
46 HANSEN Jesper 3 TCS 7
47 VELITS Peter 58 BMC 7
48 SERGENT Jesse 96 TFR 7
49 KISERLOVSKI Robert 4 TCS 6
50 ANTON HERNANDEZ Igor 62 MOV 6
51 BOUET Maxime 13 EQS 6
52 COLEDAN Marco 93 TFR 5
53 MEIER Christian 74 OGE 4
54 POLJANSKI Paweł 2 TCS 3
55 KEIZER Martijn 115 TLJ 3
56 ZEITS Andrey 28 AST 3
57 ATAPUMA HURTADO Darwin 51 BMC 3
58 PATERSKI Maciej 171 CCC 2
59 ROSA Diego 26 AST 2
60 MONFORT Maxime 126 LTS 1
61 ELISSONDE Kenny 162 FDJ 1
Klasyfikacja najlepszy góral
Lp. Zawodnik Nr start. Team Punkty
1 PATERSKI Maciej 171 CCC 44
2 BOLE Grega 172 CCC 40
3 BELTRAN Edward 8 TCS 38
4 GOŁAŚ Michał 12 EQS 26
5 ZIELIŃSKI Kamil 188 POL 25
6 ROSA Diego 26 AST 25
7 HERMANS Ben 55 BMC 22
8 TANKINK Bram 117 TLJ 20
9 BREEN Vegard 123 LTS 20
10 HENAO Montoya Sergio Luis 33 SKY 17
11 NIEVE ITURRALDE Mikel 36 SKY 17
12 SMUKULIS Gatis 105 KAT 17
13 ARU Fabio 21 AST 14
14 POLJANSKI Paweł 2 TCS 13
15 PUCCIO Salvatore 37 SKY 12
16 BODNAR Maciej 1 TCS 12
17 SORENSEN Chris Anker 5 TCS 10
18 CRADDOCK Lawson 82 TGA 10
19 ZEITS Andrey 28 AST 10
20 BOSWELL Ian 31 SKY 10
21 TIRALONGO Paolo 27 AST 9
22 FORMOLO Davide 133 TCG 7
23 JEANNESSON Arnold 161 FDJ 7
24 DE MARCHI Alessandro 53 BMC 7
25 DEIGNAN Philip 32 SKY 7
26 BRAMBILLA Gianluca 14 EQS 6
27 MARCZYŃSKI Tomasz 187 POL 5
28 RUTKIEWICZ Marek 177 CCC 5
29 DE CLERCQ Bart 125 LTS 4
30 VERONA Quintanilla Carlos 18 EQS 4
31 KEIZER Martijn 115 TLJ 4
32 BIAŁOBŁOCKI Marcin 183 POL 3
33 REICHENBACH Sebastien 157 IAM 3
34 NIEMIEC Przemysław 41 LAM 3
35 MOHRIC Matej 136 TCG 3
36 REBELLIN Davide 176 CCC 2
37 VORGANOV Eduard 106 KAT 2
38 ELISSONDE Kenny 162 FDJ 2
39 ARMEE Sander 121 LTS 2
40 CONTI Valerio 48 LAM 2
41 TURGOT Sebastien 148 ALM 2
42 SUTTERLIN Jasha 66 MOV 2
43 BOUET Maxime 13 EQS 1
Klasyfikacja najaktywniejszy
 Lp. Zawodnik Nr start. Team Punkty
1 GRADEK Kamil 185 POL 8
2 BIAŁOBŁOCKI Marcin 183 POL 8
3 MOHRIC Matej 136 TCG 4
4 ULISSI Diego 47 LAM 3
5 FORMOLO Davide 133 TCG 3
6 POLJANSKI Paweł 2 TCS 3
7 BODNAR Maciej 1 TCS 3
8 KEIZER Martijn 115 TLJ 3
9 MORI Manuele 46 LAM 3
10 ARU Fabio 21 AST 2
11 ROSA Diego 26 AST 2
12 ZIELIŃSKI Kamil 188 POL 2
13 HENAO Montoya Sergio Luis 33 SKY 1
14 DE MARCHI Alessandro 53 BMC 1
15 SMUKULIS Gatis 105 KAT 1
Klasyfikacja najlepsza drużyna
 Lp. Team Czas Strata
1 LOTTO - SOUDAL LTS 78h 21' 52''  
2 BMC RACING TEAM BMC 78h 25' 26'' + 03' 34''
3 TEAM SKY SKY 78h 30' 18'' + 08' 26''
4 ASTANA PRO TEAM AST 78h 34' 59'' + 13' 07''
5 TEAM TINKOFF - SAXO TCS 78h 44' 15'' + 22' 23''
6 CCC SPRANDI POLKOWICE CCC 78h 59' 24'' + 37' 32''
7 IAM CYCLING IAM 79h 02' 24'' + 40' 32''
8 TEAM CANNONDALE - GARMIN TCG 79h 04' 52'' + 43' 00''
9 MOVISTAR TEAM MOV 79h 06' 05'' + 44' 13''
10 LAMPRE - MERIDA LAM 79h 12' 44'' + 50' 52''
11 KATUSHA TEAM KAT 79h 16' 30'' + 54' 38''
12 ETIXX – QUICKSTEP EQS 79h 24' 08'' + 01h 02' 16''
13 TEAM LottoNL - Jumbo TLJ 79h 44' 38'' + 01h 22' 46''
14 AG2R LA MONDIALE ALM 79h 44' 48'' + 01h 22' 56''
15 FDJ FDJ 79h 48' 18'' + 01h 26' 26''
16 ORICA-GreenEDGE OGE 79h 54' 21'' + 01h 32' 29''
17 TEAM GIANT - ALPECIN TGA 80h 00' 10'' + 01h 38' 18''
18 REPREZENTACJA POLSKI POL 80h 16' 31'' + 01h 54' 39''
19 TREK FACTORY RACING TFR 80h 18' 22'' + 01h 56' 30''
Zawsze najlepsza zabawa z Grupa Media Informacyjne
News - News GMI
 
News - Inne Tury
News - News
News - News
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
 
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2017            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.